| Вид ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена ремня привода | от 350 рублей |
| Замена петель дверцы люка | от 250 рублей |
| Замена ТЭНа | от 220 рублей |
| Ремонт двигателя | от 270 рублей |
| Замена сливного шланга | от 450 рублей |
| Замена сливного насоса (помпы) | от 500 рублей |
| Замена щеток двигателя | от 190 рублей |
| Ремонт электронного модуля | от 270 рублей |
| Замена электронного модуля | от 250 рублей |
| Замена фильтра | от 350 рублей |
| Замена амортизаторов | от 500 рублей |
| Замена датчика температуры | от 350 рублей |
| Замена устройства блокировки люка (УБЛ) | от 370 рублей |
| Замена двигателя | от 420 рублей |
| Замена уплотнителя (манжеты) люка | от 240 рублей |
| Замена подшипника | от 350 рублей |
| Вид ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Чистка наружных сеточек фильтра, уплотнителя и прокладок | от 850 рублей |
| Замена шлангов и патрубков | от 850 рублей |
| Замена ручки | от 1000 рублей |
| Замена кнопки включения | от 1150 рублей |
| Извлечение сторонних предметов без разборки | от 1150 рублей |
| Чистка сливной системы (патрубков, фильтров и др.) | от 1150 рублей |
| Ремонт таймера | от 1450 рублей |
| Ремонт модуля управления | от 1550 рублей |
| Извлечение сторонних предметов с разборкой | от 1750 рублей |
| Замена клапанов насоса | от 1700 рублей |
| Замена двигателя (насоса) | от 1700 рублей |
| Вид ремонта | Стоимость, руб |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Устранение засора капиллярного трубопровода | от 850 рублей |
| Замена реле | от 1250 рублей |
| Ремонт электросхемы | от 1350 рублей |
| Замена уплотнителя дверцы | от 1550 рублей |
| Ремонт/замена электронной платы | от 1750 рублей |
| Замена терморегулятора | от 1450 рублей |
| Замена нагревателя испарителя | от 2050 рублей |
| Устранение утечки хладагента | от 2250 рублей |
| Заправка фреоном | от 2450 рублей |
| Замена вентилятора | от 2550 рублей |
| Замена мотора компрессора | от 4500 рублей |
| Вид ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена сетевого шнура | от 850 рублей |
| Замена корпусных запчастей | от 950 рублей |
| Ремонт после механического повреждения | от 1050 рублей |
| Устранение нарушений работы скоростей | от 1050 рублей |
| Ремонт после попадания влаги | от 1250 рублей |
| Ремонт/замена платы | от 1650 рублей |
| Вид ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Заточка ножа/сетки | от 550 рублей |
| Замена термопредохранителя | от 1250 рублей |
| Ремонт выключателя | от 1450 рублей |
| Замена сетевого шнура | от 850 рублей |
| Ремонт сетевой колодки | от 1250 рублей |
| Ремонт редуктора | от 1450 рублей |
| Ремонт мотора | от 1650 рублей |
| Ремонт привода | от 1450 рублей |
| Ремонт/замена электронного модуля | от 1650 рублей |
| Вид ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена слюды | от 1250 рублей |
| Замена колпачка магнетрона | от 990 рублей |
| Замена/ремонт мотора-редуктора | от 1490 рублей |
| Замена панели управления | от 1100 рублей |
| Замена/ремонт сенсора | Договорная |
| Замена/ремонт платы панели управления | Договорная |
| Замена магнетрона | от 1490 рублей |
| Замена конденсатора | от 1190 рублей |
| Замена высоковольтного диода, предохранителя | от 1190 рублей |
| Замена трансформатора | от 1490 рублей |
| Замена инвертора | от 1990 рублей |
| Замена вентилятора | от 1190 рублей |
| Ремонт вентилятора | Договорная |
| Замена механизма открывания-закрывания дверцы | от 1490 рублей |
| Разблокировка дверцы | Договорная |
| Ремонт/ замена блока переключения режимов | от 1490 рублей |
| Замена стекла | от 1190 рублей |
| Замена нагревателя гриля | от 1090 рублей |
| Ремонт электропроводки | от 1490 рублей |
| Замена лампы, предохранителя | от 990 рублей |
| Вид ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена кнопок | от 800 рублей |
| Чистка засоров без разбора пылесоса (фильтра, шланга) | от 950 рублей |
| Замена электрического кабеля | от 950 рублей |
| Ремонт пылесоса для сухой уборки | от 1050 рублей |
| Чистка электрической части | от 1000 рублей |
| Ремонт моющего пылесоса | от 1350 рублей |
| Ремонт профессионального пылесоса | от 1400 рублей |
| Ремонт платы управления | от 1350 рублей/td> |
| Замена механизма сматывания шнура | от 1250 рублей |
| Ремонт платы питания | от 1400 рублей |
| Вид ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена водяных сальников | от 1900 рублей |
| Замена входного водяного фильтра | от 200 рублей |
| Замена входного патрубка | от 600 рублей |
| Замена клапана подачи чистящего средства | от 1200 рублей |
| Замена манометрического клапана | от 900 рублей |
| Замена клапанов высокого давления | от 1200 рублей |
| Замена манометра | от 400 рублей |
| Замена перепускного клапана | от 900 рублей |
| Замена шланга высокого давления | от 500 рублей |
| Замена электродвигателя | от 2500 рублей |
| Проверка работоспособности | от 350 рублей |
| Снятие/установка масляных сальников и поршней | от 2000 рублей |
| Снятие/установка наклонной шайбы | от 2800 рублей |
| Вид ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
















ПН-ВС: c 8:00 до 22:00